Honda Japan ได้เผยราคา 2017 CBR1000RR และ CBR1000RR SP ว่าที่รถ Superbike คันล่าสุดของค่ายเป็นที่เรียบร้อย
โดยราคา 2017 CBR1000RR สีดำด้าน อยู่ที่ 2,014,200 เยน (6.23 แสนบาท)
2017 CBR1000RR สีแดง Victory Red ราคา 2,046,600 เยน (6.33 แสนบาท)
2017 CBR1000RR SP ราคา 2,462,400 เยน (7.61 แสนบาท)
ด้านราคา 2017 CBR1000RR และ CBR1000RR SP ในประเทศไทย จะเปิดราคาอย่างเป็นทางการใน Motor Show 2017
Common name | CBR1000RR | CBR1000RR SP | |
Car name / model | Honda · 2 BL-SC 77 | ||
Total length × total width × total height (mm) | 2,065 * 720 * 1, 125 | ||
Axle distance (mm) | 1,405 | ||
Minimum ground clearance (mm) ★ | 130 | ||
Seat height (mm) ★ | 820 | ||
Vehicle Weight (kg) | 196 | 195 | |
Riding capacity (person) | 2 | 1 | |
Fuel consumption rate * 6 (km / L) | Reported value of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport Regular fuel efficiency * 7 (km / h) |
25.0 (60) |
25.0 (60) |
WMTC mode value ★(class) * 8 | 17.7 (Class 3-2) |
||
Minimum turning radius (m) | 3.2 | ||
Engine model / type | SC77E · Water cooled 4 stroke DOHC 4 valve in-line 4 cylinder | ||
Total displacement (cm 3 ) | 999 | ||
Inner diameter x stroke (mm) | 76.0 × 55.1 | ||
Compression ratio ★ | 13.0 | ||
Maximum output (kW [PS] / rpm) | 141 [192] / 13,000 | ||
Maximum torque (N · m [kgf · m]/ rpm) | 114 [11.6] / 11,000 | ||
Fuel supply type | Electronic |
||
Type of fuel used | Unleaded Premium Gasoline | ||
Starting method ★ | Self type | ||
Ignition device type ★ | Full transistor type battery ignition | ||
Lubrication method ★ | Combined cascade pumping | ||
Fuel tank capacity (L) | 16 | ||
Clutch type ★ | Wet multi-plate coil spring type | ||
Transmission type | Always mesh type 6 step return | ||
Gear ratio | 1st speed | 2.285 | |
2nd speed | 1.777 | ||
3 speed | 1.500 | ||
4th speed | 1.333 | ||
5th speed | 1.214 | ||
6th speed | 1.137 | ||
Reduction ratio (primary ★ / secondary) | 1.717 / 2.687 | ||
Caster angle (degree) ★ / trail amount (mm) ★ | 23 ° 20 ‘/ 96 | ||
tire | Before | 120/70 ZR 17 M / C (58 W) | |
rear | 190/50 ZR 17 M / C (73 W) | ||
Brake type | Before | Hydraulic double disc | |
rear | Hydraulic disc | ||
Suspension system | Before | Telescopic type (inverted type / big piston / front fork) | Telescopic (inverted type / NIX30 Smart EC) |
rear | Swing arm type (unit pro link / balance free rear cushion) | Swing arm type (unit pro link / TTX 36 Smart EC) |
|
Frame type | diamond |
อ่านข่าวสาร Honda เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ