Maverick Vinales นักบิด Movistar Yamaha เร็วสุด เวลาทดสอบ Private Test (MotoGP) ณ สนาม Catalunya ใน Barcelona ประเทศสเปน
โดยการทดสอบนี้ ถือเป็นการทดสอบแบบไม่เป็นทางการ Private Test มีขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 22-23 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจบการแข่งสนามที่ 5 ณ Le Mans ประเทศฝร่ั่งเศส
ผล 2018 Private Test Catalunya (Barcelona) มีดังนี้
Pos. | No. | Rider | Bike | Morning | Afternoon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’39.923 | 1’38.974 |
2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1’39.944 | 1’39.251 |
3 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1’40.059 | 1’39.257 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’39.642 | 1’39.521 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’39.942 | 1’39.657 |
6 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’39.663 | 1’39.714 |
7 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1’39.666 | 1’39.952 |
8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’40.240 | 1’39.708 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’39.877 | 1’40.332 |
10 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1’40.161 | 1’40.480 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’40.924 | 1’40.187 |
12 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1’40.187 | 1’41.046 |
13 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1’40.814 | 1’40.353 |
14 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1’40.998 | 1’40.385 |
15 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’40.435 | 1’40.832 |
16 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1’40.435 | 1’40.502 |
17 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1’40.949 | 1’41.712 |
18 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’41.259 | no time |
19 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1’41.673 | 1’41.419 |
20 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1’41.440 | 1’41.722 |
ขอบคุณผลจาก Motorsport
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ