ก้อง สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทย ใน Moto2 ที่ลงทำการทดสอบ 2019 QatarTest (Pre Season Test) ก่อนเริ่มแข่งนัดเปิดฤดูกาลสุดสัปดาห์นี้ สามารถทำเวลาทดสอบได้เร็วขึ้นตามลำดับ
โดยในวันสุดท้ายของการทดสอบเวลาดีสุดที่ 1:59.734 นาที ตามหลังหัวแถว 1.295 วินาที ใน Session ที่ 8 ของการทดสอบ
ในขณะที่ Session 9 สุดท้ายนั้น เจ้า ก้อง ตัวไม่ได้ลงทดสอบ
สำหรับผลเวลาทดสอบ 2019 QatarTest วันสุดท้าย Session 8 มีดังนี้
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:58.439 | 17 / 19 | ||||
2 | LUTHI, Tom | Dynavolt Intact GP | 1:58.663 | 0.224 | 0.224 | 17 / 17 | ||
3 | GARDNER, Remy | ONEXOX TKKR SAG Team | 1:58.755 | 0.316 | 0.092 | 3 / 25 | ||
4 | FERNANDEZ, Augusto | FlexBox HP 40 | 1:58.757 | 0.318 | 0.002 | 7 / 16 | ||
5 | SCHROTTER, Marcel | Dynavolt Intact GP | 1:58.885 | 0.446 | 0.128 | 17 / 21 | ||
6 | MARINI, Luca | SKY Racing Team VR46 | 1:58.980 | 0.541 | 0.095 | 20 / 20 | ||
7 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:58.999 | 0.560 | 0.019 | 11 / 19 | ||
8 | MARTIN, Jorge | Red Bull KTM Ajo | 1:59.042 | 0.603 | 0.043 | 16 / 22 | ||
9 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 Marc VDS | 1:59.156 | 0.717 | 0.114 | 19 / 21 | ||
10 | VIERGE, Xavi | EG 0.0 Marc VDS | 1:59.156 | 0.717 | 0.000 | 9 / 21 | ||
11 | NAGASHIMA, Tetsuta | ONEXOX TKKR SAG Team | 1:59.306 | 0.867 | 0.150 | 2 / 26 | ||
12 | BULEGA, Nicolo | SKY Racing Team VR46 | 1:59.330 | 0.891 | 0.024 | 17 / 17 | ||
13 | LOCATELLI, Andrea | Italtrans Racing Team | 1:59.341 | 0.902 | 0.011 | 7 / 12 | ||
14 | BALDASSARRI, Lorenzo | FlexBox HP 40 | 1:59.343 | 0.904 | 0.002 | 3 / 20 | ||
15 | BASTIANINI, Enea | Italtrans Racing Team | 1:59.351 | 0.912 | 0.008 | 10 / 15 | ||
16 | NAVARRO, Jorge | +Ego Speed Up | 1:59.432 | 0.993 | 0.081 | 14 / 17 | ||
17 | DI GIANNANTONIO, Fabio | +Ego Speed Up | 1:59.491 | 1.052 | 0.059 | 18 / 18 | ||
18 | CHANTRA, Somkiat | Idemitsu Honda Team Asia | 1:59.734 | 1.295 | 0.243 | 14 / 23 | ||
19 | LECUONA, Iker | American Racing KTM | 1:59.743 | 1.304 | 0.009 | 5 / 20 | ||
20 | CORSI, Simone | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:59.829 | 1.390 | 0.086 | 11 / 13 | ||
21 | PAWI, Khairul Idham | Petronas Sprinta Racing | 2:00.148 | 1.709 | 0.319 | 19 / 20 | ||
22 | BENDSNEYDER, Bo | NTS RW Racing GP | 2:00.347 | 1.908 | 0.199 | 5 / 10 | ||
23 | RAFFIN, Jesko | NTS RW Racing GP | 2:00.679 | 2.240 | 0.332 | 6 / 12 | ||
24 | ROBERTS, Joe | American Racing KTM | 2:00.727 | 2.288 | 0.048 | 18 / 18 | ||
25 | DIXON, Jake | Angel Nieto Team | 2:00.928 | 2.489 | 0.201 | 10 / 10 | ||
26 | TULOVIC, Lukas | Kiefer Racing | 2:01.109 | 2.670 | 0.181 | 20 / 21 | ||
27 | BEZZECCHI, Marco | Red Bull KTM Tech 3 | 2:01.259 | 2.820 | 0.150 | 20 / 22 | ||
28 | AEGERTER, Dominique | MV Agusta Idealavoro Forward | 2:01.352 | 2.913 | 0.093 | 8 / 20 | ||
29 | OETTL, Philipp | Red Bull KTM Tech 3 | 2:01.389 | 2.950 | 0.037 | 7 / 17 | ||
30 | MANZI, Stefano | MV Agusta Idealavoro Forward | 2:01.822 | 3.383 | 0.433 | 5 / 8 | ||
31 | CARDELUS, Xavier | Angel Nieto Team | 2:02.046 | 3.607 | 0.224 | 2 / 18 | ||
32 | PRATAMA, Dimas Ekky | Idemitsu Honda Team Asia | 2:02.320 | 3.881 | 0.274 | 4 / 18 |
อ่านข่าวสาร Honda เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่
อ่านข่าวสาร Moto2 เพิ่มเติมที่ได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ