เข้าสู่วันที่ 2 กันแล้ว สำหรับการทดสอบ 2019 Post Season Test (Valencia Test) โดยในการทดสอบวันนี้ Maverick Vinales ทำเวลาทดสอบได้เร็วสุด โดยมี 2 คู่หู Petronas Yamaha ในอันดับ 2-3
ด้านผลทดสอบ Valencia Test วันที่ 2 มีดังนี้
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:29.849 | 56 / 67 | ||||
2 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:30.013 | 0.164 | 0.164 | 42 / 64 | ||
3 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:30.114 | 0.265 | 0.101 | 50 / 52 | ||
4 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.316 | 0.467 | 0.202 | 59 / 73 | ||
5 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.427 | 0.578 | 0.111 | 54 / 61 | ||
6 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.503 | 0.654 | 0.076 | 54 / 57 | ||
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.556 | 0.707 | 0.053 | 53 / 71 | ||
8 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30.685 | 0.836 | 0.129 | 12 / 46 | ||
9 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:30.781 | 0.932 | 0.096 | 55 / 68 | ||
10 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:30.854 | 1.005 | 0.073 | 57 / 59 | ||
11 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.143 | 1.294 | 0.289 | 37 / 42 | ||
12 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.258 | 1.409 | 0.115 | 62 / 63 | ||
13 | PIRRO, Michele | Ducati Team | 1:31.424 | 1.575 | 0.166 | 31 / 40 | ||
14 | PEDROSA, Dani | Red Bull KTM Tech 3 | 1:31.470 | 1.621 | 0.046 | 28 / 48 | ||
15 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:31.515 | 1.666 | 0.045 | 10 / 57 | ||
16 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.526 | 1.677 | 0.011 | 22 / 43 | ||
17 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:31.597 | 1.748 | 0.071 | 53 / 59 | ||
18 | BRADL, Stefan | Repsol Honda Team | 1:31.657 | 1.808 | 0.060 | 29 / 54 | ||
19 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.800 | 1.951 | 0.143 | 36 / 38 | ||
20 | MARQUEZ, Alex | 1:32.235 | 2.386 | 0.435 | 52 / 79 | |||
21 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:32.249 | 2.400 | 0.014 | 26 / 32 | ||
22 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.367 | 2.518 | 0.118 | 61 / 66 | ||
NC | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | ||||||
NC | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ