สมเกียรติ จันทรา นักบิด ไทยหนึ่งเดี่ยวใน Moto2 Full Season ศึก 2021 Moto2 ปีนี้ คว้าธงหมากรุก จบ Top9 ซึ่งนับเป็นผลงานดีสุดของเจ้าตัวในการแข่งขันปีนี้
โดยในเรซนี้ คว้ากริดที่ 11 และสามารถบิดจบเรซในอันดับที่ 9 เก็บ 7 แต้มสำคัญ
ผล 2021 CatalunGP Moto2 มีดังนี้
Barcelona, Sunday, June 06, 2021
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.2 | 38’22.284 |
2 | 20 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.0 | +1.872 |
3 | 16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.0 | +2.866 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.9 | +3.207 |
5 | 11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.9 | +3.899 |
6 | 10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 159.8 | +4.541 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.8 | +4.875 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 159.0 | +15.973 |
9 | 7 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.9 | +17.515 |
10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.8 | +19.838 |
11 | 5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 158.7 | +20.571 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 158.6 | +22.512 |
13 | 3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.6 | +22.558 |
14 | 2 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.6 | +23.238 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 158.5 | +23.958 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.4 | +25.099 | |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.0 | +31.344 | |
18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 157.6 | +37.129 | |
19 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 157.6 | +37.895 | |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.5 | +38.438 | |
21 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 157.4 | +40.247 | |
22 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.4 | +40.674 | |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 157.4 | +40.784 | |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 156.8 | +48.588 | |
25 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 156.8 | +49.640 | |
26 | 81 | Keminth KUBO | THA | VR46 Master Camp Team | Kalex | 156.8 | +49.694 | |
Not Classified | ||||||||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 159.1 | 2 Laps | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.1 | 2 Laps | ||
79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.8 | 3 Laps | ||
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.8 | 4 Laps | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 157.3 | 15 Laps | ||
44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 159.1 | 16 Laps |
อ่านข่าว Moto2 เพิ่มเติมได้ที่นี่