การแข่งขัน 2022 Moto2 ในวันพรุ่งนี้ นั้น ก้อง สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทย จาก Honda Team Asia คว้ากริดสตาร์ทอันดับที่ 7 ด้วยเวลา 01’41.7530 นาที ตามหลังทีมเมท Ai Ogura ที่คว้าโพลโพซิชั่น ที่เวลา 01’41.2890 นาที
ผล 2022 Moto2 Jerez QP มีดังนี้
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79AiOgura | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 248.8 | 01’41.2890 | 0.000 |
2 | 14TonyArbolino | IT | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 251.7 | 01’41.2990 | 0.010 / 0.010 |
3 | 22SamLowes | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 250 | 01’41.3210 | 0.032 / 0.022 |
4 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 250 | 01’41.3690 | 0.080 / 0.048 |
5 | 54FermínAldeguer | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 248.2 | 01’41.6200 | 0.331 / 0.251 |
6 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 249.4 | 01’41.7410 | 0.452 / 0.121 |
7 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 248.8 | 01’41.7530 | 0.464 / 0.012 |
8 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 247.7 | 01’41.8150 | 0.526 / 0.062 |
9 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 248.8 | 01’41.9010 | 0.612 / 0.086 |
10 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 252.3 | 01’41.9140 | 0.625 / 0.013 |
11 | 96JakeDixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 246.5 | 01’41.9660 | 0.677 / 0.052 |
12 | 75AlbertArenas | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 250 | 01’42.0720 | 0.783 / 0.106 |
13 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 248.2 | 01’42.0970 | 0.808 / 0.025 |
14 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 248.8 | 01’42.1000 | 0.811 / 0.003 |
15 | 2GabrielRodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 246 | 01’42.3670 | 1.078 / 0.267 |
16 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.3 | 01’42.3810 | 1.092 / 0.014 |
17 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 248.8 | 01’42.6310 | 1.342 / 0.250 |
18 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 248.8 | 01’42.8180 | 1.529 / 0.187 |
อ่านข่าว Moto2 เพิ่มเติมได้ที่นี่