Jonathan Rea แชมป์โลก 6 สมัย WSBK จาก KRT คว้าวิน 2 เรซ ใน การแข่งขัน 2022 WSBK Estoril ที่โปรตุเกส ใน Superpole Race และ Race2
ผล 2022 WSBK ESTORIL Race2 มีดังนี้ | ||||
อันดับ | นักบิด | สัญชาติ | สังกัด | + เวลา |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 21 Laps |
2 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0.194s |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +4.350s |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +7.125s |
5 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +8.232s |
6 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +8.309s |
7 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +10.865s |
8 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +16.082s |
9 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +18.292s |
10 | Xavi Fores | SPA | GoEleven Ducati | +18.412s |
11 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +19.758s |
12 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +25.193s |
13 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +27.753s |
14 | Eugene Laverty | IRL | Bonovo Action BMW | +38.391s |
15 | Luca Bernardi | SM | Barni Spark Ducati Team | +38.424s |
16 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Motor Sport Yamaha | +41.541s |
17 | Marvin Fritz | GER | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +42.555s |
18 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +49.775s |
19 | Hafizh Syahrin | MAL | MIE Honda Racing | +51.535s |
20 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +1 Lap |
21 | Isaac Vinales | SPA | Pedercini Kawasaki | DNF |
ผล 2022 WSBK ESTORIL SUPERPOLE RACE มีดังนี้ | ||||
อันดับ | นักบิด | สัญชาติ | สังกัด | +เวลา |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 10 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +0.174s |
3 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +4.925s |
4 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +7.050s |
5 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +8.240s |
6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +8.684s |
7 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +10.293s |
8 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +29.516s |
9 | Xavi Fores | SPA | GoEleven Ducati | +29.541s |
10 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +32.114s |
11 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +32.141s |
12 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Motor Sport Yamaha | +52.258s |
13 | Isaac Vinales | SPA | Pedercini Kawasaki | +53.209s |
14 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +55.481s |
15 | Luca Bernardi | SM | Barni Spark Ducati Team | +1’06.281s |
16 | Hafizh Syahrin | MAL | MIE Honda Racing | +1’07.723s |
17 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +1’07.738s |
18 | Eugene Laverty | IRL | Bonovo Action BMW | DNF |
19 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | DNF |
20 | Marvin Fritz | GER | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | DNF |
21 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | DNF |
22 | Lucas Mahias | FRA | Puccetti Kawasaki | DNF |
อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่