Pecco เร็วสุดวันแรก Mugello 2024

0

Francescp Bagnaia นักบิด Ducati Factory ทำเวลาซ้อมวันแรก 2024 Mugello ได้เร็วที่สุด ทะลุเข้าไป Q2

Pos. Rider Team Gap 1st / Prev. Time
1 Ducati Lenovo Team 01:44.938
2 Monster Energy Yamaha MotoGP™ +0.273 / +0.273 01:45.211
3 Red Bull GASGAS Tech3 +0.388 / +0.115 01:45.326
4 Trackhouse Racing +0.402 / +0.014 01:45.340
5 Gresini Racing MotoGP™ +0.407 / +0.005 01:45.345
6 Ducati Lenovo Team +0.465 / +0.058 01:45.403
7 Prima Pramac Racing +0.467 / +0.002 01:45.405
8 Gresini Racing MotoGP™ +0.474 / +0.007 01:45.412
9 Aprilia Racing +0.486 / +0.012 01:45.424
10 Aprilia Racing +0.523 / +0.037 01:45.461
11 Monster Energy Yamaha MotoGP™ +0.542 / +0.019 01:45.480
12 Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.712 / +0.170 01:45.650
13 Red Bull KTM Factory Racing +0.760 / +0.048 01:45.698
14 Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.791 / +0.031 01:45.729
15 Prima Pramac Racing +0.821 / +0.030 01:45.759
16 Trackhouse Racing +0.846 / +0.025 01:45.784
17 Red Bull KTM Factory Racing +0.860 / +0.014 01:45.798
18 Red Bull KTM Factory Racing +1.140 / +0.280 01:46.078
19 LCR Honda +1.141 / +0.001 01:46.079
20 LCR Honda +1.576 / +0.435 01:46.514
21 Repsol Honda Team +1.646 / +0.070 01:46.584
22 Aprilia Racing +1.802 / +0.156 01:46.740
23 Red Bull GASGAS Tech3 +1.936 / +0.134 01:46.874
24 Repsol Honda Team +2.124 / +0.188 01:47.062

อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!