2025 Sepang Test วันแรก | |||||||
Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | ||
1 | ^1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:57.555s | 50/54 | 338.5 |
2 | ^3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.051s | 52/54 | 335.4 |
3 | ˅2 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.183s | 42/53 | 338.5 |
4 | ˅1 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.480s | 43/52 | 335.4 |
5 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | +0.559s | 55/56 | 339.6 |
6 | ^7 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.560s | 52/54 | 334.3 |
7 | ^11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP25) | +0.710s | 48/49 | 338.5 |
8 | ˅1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.743s | 60/63 | 335.4 |
9 | ˅3 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.777s | 50/61 | 335.4 |
10 | ^2 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.816s | 55/60 | 336.4 |
11 | ˅3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.841s | 35/50 | 339.6 |
12 | ^5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.952s | 64/66 | 338.5 |
13 | ˅4 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.997s | 62/63 | 336.4 |
14 | ˅4 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.097s | 26/41 | 334.3 |
15 | ^1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.149s | 51/60 | 332.3 |
16 | ˅5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.208s | 40/58 | 337.5 |
17 | ˅3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.392s | 23/45 | 336.4 |
18 | ˅3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.652s | 57/68 | 338.5 |
19 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.042s | 29/47 | 335.4 |
20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +2.121s | 9/49 | 336.4 |
21 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.744s | 30/70 | 333.3 |
22 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +3.733s | 3/24 | 338.5 |
23 | = | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +3.766s | 5/13 | 335.4 |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่