Alex Rins นักบิด Suzuki Ecstar ทำเวลาเร็วสุดการซ้อมวันที่ 2 ของรายการ 2019 QatarTest เฉือนเวลาของ Maverick Vinales ผู้เร็วสุดเมื่อวานนี้ ไปเพียงเศษเสี้ยววินาที
ด้านผลการทดสอบ 2019 QatarTest (Pre Season) วันที่ 2 มีดังนี้
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.593 | 44 / 47 | ||||
2 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.650 | 0.057 | 0.057 | 33 / 52 | ||
3 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:54.908 | 0.315 | 0.258 | 46 / 54 | ||
4 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:54.953 | 0.360 | 0.045 | 29 / 48 | ||
5 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.004 | 0.411 | 0.051 | 35 / 57 | ||
6 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.173 | 0.580 | 0.169 | 41 / 55 | ||
7 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.175 | 0.582 | 0.002 | 45 / 47 | ||
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:55.205 | 0.612 | 0.030 | 28 / 53 | ||
9 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:55.247 | 0.654 | 0.042 | 29 / 35 | ||
10 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.255 | 0.662 | 0.008 | 30 / 44 | ||
11 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.280 | 0.687 | 0.025 | 45 / 48 | ||
12 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:55.380 | 0.787 | 0.100 | 41 / 42 | ||
13 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:55.556 | 0.963 | 0.176 | 45 / 52 | ||
14 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.661 | 1.068 | 0.105 | 46 / 51 | ||
15 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:55.680 | 1.087 | 0.019 | 29 / 49 | ||
16 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.698 | 1.105 | 0.018 | 35 / 38 | ||
17 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.716 | 1.123 | 0.018 | 42 / 60 | ||
18 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:55.742 | 1.149 | 0.026 | 26 / 44 | ||
19 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:55.795 | 1.202 | 0.053 | 45 / 51 | ||
20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:55.951 | 1.358 | 0.156 | 45 / 51 | ||
21 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.274 | 1.681 | 0.323 | 32 / 51 | ||
22 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:56.866 | 2.273 | 0.592 | 29 / 63 | ||
23 | SYAHRIN, Hafizh | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.983 | 2.390 | 0.117 | 31 / 42 |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ