การแข่งขัน 2019 MotoGP สนามแรกของฤดูกาล กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้ ณ สนามโลแซล ประเทศกาตาร์ โดย The Doctor เร็วสุดซ้อมรอบแรกในวันแรก ตามด้วย 2 นักบิด HRC อย่าง Lorenzo และ Marquez ในอันดับ 2-3 ตามลำดับ
สำหรับผลอันดับเวลา 2019 QatarGP FP1 มีดังนี้
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.2 | 1’55.048 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.7 | 1’55.127 | 0.079 / 0.079 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.9 | 1’55.164 | 0.116 / 0.037 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 342.3 | 1’55.217 | 0.169 / 0.053 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 341.8 | 1’55.267 | 0.219 / 0.050 |
6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.9 | 1’55.312 | 0.264 / 0.045 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 331.3 | 1’55.324 | 0.276 / 0.012 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 344.8 | 1’55.396 | 0.348 / 0.072 |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.2 | 1’55.409 | 0.361 / 0.013 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 338.1 | 1’55.496 | 0.448 / 0.087 |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 335.9 | 1’55.509 | 0.461 / 0.013 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.2 | 1’55.620 | 0.572 / 0.111 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.6 | 1’55.778 | 0.730 / 0.158 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.1 | 1’55.828 | 0.780 / 0.050 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.6 | 1’55.828 | 0.780 |
16 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 337.0 | 1’55.835 | 0.787 / 0.007 |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 346.1 | 1’55.869 | 0.821 / 0.034 |
18 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 336.1 | 1’56.061 | 1.013 / 0.192 |
19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.1 | 1’56.206 | 1.158 / 0.145 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 335.8 | 1’56.249 | 1.201 / 0.043 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 340.1 | 1’56.289 | 1.241 / 0.040 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 330.3 | 1’57.181 | 2.133 / 0.892 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 338.9 | 1’57.189 | 2.141 / 0.008 |
อ่านข่าวสาร MotoGP อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ