Maverick Vinales นักบิด Monster Yamaha ทำเวลาซ้อม บนรถ M1 ได้ดีที่สุด ในการซ้อม ทั้ง 3 Session ติดกัน ที่ ออสเตรเลีย
ด้านผลทดสอบ 2019 AustralianGP ผู้ทำเวลาซ้อมเร็วสุด FP3 มีดังนี้
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.3 | 1’31.338 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.8 | 1’31.577 | 0.239 / 0.239 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.6 | 1’32.989 | 1.651 / 1.412 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 326.3 | 1’33.630 | 2.292 / 0.641 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 325.4 | 1’34.248 | 2.910 / 0.618 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 313.1 | 1’34.844 | 3.506 / 0.596 |
7 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 326.3 | 1’35.051 | 3.713 / 0.207 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.4 | 1’35.263 | 3.925 / 0.212 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 320.5 | 1’35.473 | 4.135 / 0.210 |
10 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 317.7 | 1’35.747 | 4.409 / 0.274 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 332.3 | 1’35.990 | 4.652 / 0.243 |
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 305.2 | 1’47.649 | 16.311 / 11.659 | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ