Jonathan Rea แชมป์โลก WSBK 6 สมัย จาก KRT ทำเวลาทดสอบ Aragon Test 2021 (Pre Season Test) ที่สเปน เร็วสุดในการทดสอบทั้ง 2 วัน
ผลการทดสอบในวันแรก
Pos. | No. | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kawasaki | 1’40.793 | ||
2 | 91 | Honda | 1’40.900 | 0.107 | |
3 | 31 | Yamaha | 1’40.910 | 0.117 | |
4 | 45 | Ducati | 1’40.962 | 0.169 | |
5 | 66 | BMW | 1’41.265 | 0.472 | |
6 | 54 | Yamaha | 1’41.334 | 0.541 | |
7 | 94 | BMW | 1’41.598 | 0.805 | |
8 | 21 | Ducati | 1’41.748 | 0.955 | |
9 | 7 | Ducati | 1’41.775 | 0.982 | |
10 | 55 | Yamaha | 1’41.926 | 1.133 | |
11 | 19 | Honda | 1’41.950 | 1.157 | |
12 | 22 | Kawasaki | 1’41.966 | 1.173 | |
13 | 60 | BMW | 1’42.046 | 1.253 | |
14 | 47 | Ducati | 1’42.677 | 1.884 | |
15 | 3 | Yamaha | 1’42.758 | 1.965 | |
16 | 53 | Ducati | 1’42.819 | 2.026 | |
17 | 32 | Kawasaki | 1’42.923 | 2.130 | |
18 | 23 | Yamaha | 1’44.400 | 3.607 | |
19 | 36 | Honda | 1’44.957 | 4.164 | |
20 | 76 | Kawasaki | 1’45.434 | 4.641 |
ผลการทดสอบในวันที่ 2
Pos. | No. | Rider | Bike | Laps | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kawasaki | 66 | 1:40.264 | – | |
2 | 45 | Ducati | 81 | 1:40.443 | +0.179 | |
3 | 31 | Yamaha | 69 | 1:40.497 | +0.233 | |
4 | 94 | BMW | 69 | 1:40.699 | +0.435 | |
5 | 21 | Ducati | 78 | 1:40.756 | +0.492 | |
6 | 66 | BMW | 61 | 1:40.914 | +0.650 | |
7 | 22 | Kawasaki | 75 | 1:41.195 | +0.931 | |
8 | 55 | Yamaha | 86 | 1:41.258 | +0.994 | |
9 | 7 | Ducati | 58 | 1:41.317 | +1.053 | |
10 | 91 | Honda | 82 | 1:41.350 | +1.086 | |
11 | 3 | Yamaha | 79 | 1:41.628 | +1.364 | |
12 | 47 | Ducati | 67 | 1:41.756 | +1.492 | |
13 | 53 | Ducati | 111 | 1:41.942 | +1.678 | |
14 | 60 | BMW | 62 | 1:41.945 | +1.681 | |
15 | 54 | Yamaha | 9 | 1:42.298 | +2.034 | |
16 | 32 | Kawasaki | 76 | 1:42.370 | +2.106 | |
17 | 23 | Yamaha | 65 | 1:42.423 | +2.159 | |
18 | 19 | Honda | 6 | 1:42.544 | +2.280 | |
19 | 36 | Honda | 64 | 1:43.814 | +3.550 | |
20 | 76 | Kawasaki | 81 | 1:45.150 | +4.886 |
อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่