ก้อง เร็วสุด ซ้อมวันแรก Mugello 2024 รั้งหัวแถว

0

ก้อง สมเกียรติ จันทรา ทำเวลาซ้อมที่ Mugello ได้เข้าฝัก วันแรกทำเวลาซ้อมได้เร็วสุด ในรอบ FP1 ด้วยเวลา 1:50.841 นาที

Pos. Rider Team Gap 1st / Prev. Time
1 IDEMITSU Honda Team Asia 01:50.841
2 OnlyFans American Racing Team +0.011 / +0.011 01:50.852
3 SpeedUp Racing +0.075 / +0.064 01:50.916
4 SpeedUp Racing +0.087 / +0.012 01:50.928
5 Fantic Racing +0.136 / +0.049 01:50.977
6 RW Racing GP +0.215 / +0.079 01:51.056
7 ELF Marc VDS Racing Team +0.223 / +0.008 01:51.064
8 MT Helmets – MSI +0.278 / +0.055 01:51.119
9 ELF Marc VDS Racing Team +0.407 / +0.129 01:51.248
10 QJMOTOR Gresini Moto2™ +0.534 / +0.127 01:51.375
11 Red Bull KTM Ajo +0.585 / +0.051 01:51.426
12 MT Helmets – MSI +0.599 / +0.014 01:51.440
13 OnlyFans American Racing Team +0.617 / +0.018 01:51.458
14 Red Bull KTM Ajo +0.674 / +0.057 01:51.515
15 CFMOTO Aspar Team +0.717 / +0.043 01:51.558
16 Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.795 / +0.078 01:51.636
17 RW Racing GP +0.946 / +0.151 01:51.787
18 Italtrans Racing Team +0.985 / +0.039 01:51.826
19 Team Ciatti Boscoscuro +0.998 / +0.013 01:51.839
20 Italtrans Racing Team +1.005 / +0.007 01:51.846
21 Yamaha VR46 Master Camp Team +1.020 / +0.015 01:51.861
22 Pertamina Mandalika GAS UP Team +1.250 / +0.230 01:52.091
23 QJMOTOR Gresini Moto2™ +1.358 / +0.108 01:52.199
24 Yamaha VR46 Master Camp Team +1.474 / +0.116 01:52.315
25 CFMOTO Aspar Team +1.770 / +0.296 01:52.611
26 Pertamina Mandalika GAS UP Team +1.781 / +0.011 01:52.622
27 Liqui Moly Husqvarna Intact GP +1.811 / +0.030 01:52.652
28 KLINT Forward Factory Team +2.081 / +0.270 01:52.922
29 Fantic Racing +2.223 / +0.142 01:53.064
30 IDEMITSU Honda Team Asia +2.232 / +0.009 01:53.073
31 KLINT Forward Factory Team +3.596 / +1.364 01:54.437

อ่านข่าว Moto2 เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!