Johann Zarco ทำลายเวลาของ Marc Marquez เมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อย ด้วยการทำเวลาเร็วสุดครึ่งเช้าวันสุดท้าย ด้วยตัวเลข 1:29.867 นาที
ด้านผลอันดับ เวลาการทดสอบ 2018 #ThaiTest ครึ่งเช้าของวันสุดท้ายมีดังนี้
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.867 | 44 / 47 | Pit In | ||
2 | P | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.064 | 0.197 | 0.197 | 50 / 51 | Pit In |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.143 | 0.276 | 0.079 | 27 / 68 | 1:31.303 | |
4 | P | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.178 | 0.311 | 0.035 | 15 / 35 | Pit In |
5 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:30.190 | 0.323 | 0.012 | 17 / 28 | 19:42.058 | |
6 | P | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.192 | 0.325 | 0.002 | 52 / 53 | Pit In |
7 | P | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:30.476 | 0.609 | 0.284 | 42 / 52 | Pit In |
8 | P | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.510 | 0.643 | 0.034 | 8 / 45 | Pit In |
9 | P | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:30.573 | 0.706 | 0.063 | 11 / 43 | Pit In |
10 | P | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.637 | 0.770 | 0.064 | 29 / 42 | Pit In |
11 | P | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.718 | 0.851 | 0.081 | 19 / 60 | Pit In |
12 | P | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.725 | 0.858 | 0.007 | 20 / 39 | Pit In |
13 | P | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:30.973 | 1.106 | 0.248 | 31 / 48 | Pit In |
14 | P | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.056 | 1.189 | 0.083 | 16 / 42 | Pit In |
15 | P | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.101 | 1.234 | 0.045 | 34 / 35 | Pit In |
16 | P | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.311 | 1.444 | 0.210 | 8 / 24 | Pit In |
17 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.398 | 1.531 | 0.087 | 27 / 44 | 1:31.718 | |
18 | P | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.499 | 1.632 | 0.101 | 22 / 43 | Pit In |
19 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.514 | 1.647 | 0.015 | 32 / 33 | 1:31.584 | |
20 | P | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.537 | 1.670 | 0.023 | 46 / 47 | Pit In |
21 | P | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.627 | 1.760 | 0.090 | 14 / 35 | Pit In |
22 | P | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.019 | 2.152 | 0.392 | 21 / 51 | Pit In |
23 | P | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:32.024 | 2.157 | 0.005 | 18 / 30 | Pit In |
24 | P | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.123 | 2.256 | 0.099 | 20 / 43 | Pit In |
อ่านข่าว Yamaha เพิ่มเติมได้ที่นี่
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ